| Retail | Opt-Up/Elective Professional** (Natural Person) |
Opt-Up/Elective Professional** (Entity) |
|
|---|---|---|---|
| PRODUCTS | |||
| Stocks | ✔ | ✔ | ✔ |
| Options | ✔* | ✔ | ✔ |
| Futures | ✔* | ✔ | ✔ |
| Futures Options | ✔* | ✔ | ✔ |
| ETFs | ✘ | ✔ | ✔ |
| US Treasury Bonds | ✔ | ✔ | ✔ |
| SERVICES | |||
| Margin Account | ✘ | ✘ | ✔ |
| Stock Lending | ✘ | ✔ | ✔ |
| Stock Borrowing (Shorting) | ✘ | ✘ | ✔ |
* subject to complex product questionnaire
** subject to Opt-Up criteria
