| CBOE-Indizes | |
|---|---|
| Diese Indizes werden von der Chicago Board Options Exchange zur Verfügung gestellt und entsprechen einer Reihe von Instrumenten, die an der Chicago Board Options Exchange gehandelt werden, und bestehen aus den folgenden: | |
| Beschreibung | Symbol |
| CBOE DJIA BuyWrite Index | $BXD.X |
| CBOE Buywrite Monthly Index | $BXM.X |
| CBOE Nasdaq-100 KaufenSchreiben | $BXN.X |
| CBOE Russell 2000 BuyWrt Indx | $BXR.X |
| CBOE S&P500 2%OTM BuyWrt Indx | $BXY.X |
| S&P Chemie-Index | $CEX.X |
| Citi Excess Return Volatilität | $CVOLE.X |
| C-Tracks ETN auf CVOL TR | $CVOLN.X |
| Citi Total Return Volatilität | $CVOLT.X |
| CBOE China Index | $CYX.X |
| CBOE DJIA Volatilität Ask Seite | $DDA.X |
| CBOE DJIA Volatilität Geldseite | $DDB.X |
| S&P 500 Jährlicher Dividenden Index | $DIVD.X |
| Implizierter Forward DIVD Indikator | $DVANA.X |
| Implizierter Forward DIVD Indikator | $DVANB.X |
| Implizierter Forward-DVS-Indikator | $DVDE.X |
| Implizierter Forward DVS Indikator | $DVJN.X |
| Implizierter Forward DVS Indikator | $DVMR.X |
| S&P 500-Dividenden-Index | $DVS.X |
| Implizierter Forward-DVS-Indikator | $DVST.X |
| CBOE Euro Währung Volatilität | $EVZ.X |
| CBOE Börsenindex | $EXQ.X |
| 5-jährige Treasury Note Int Rate | $FVX.X |
| CBOE-Gold-Index | $GOX.X |
| CBOE COMEX Gold Volatilität | $GVX.X |
| CBOE Gold Volatilität Idx | $GVZ.X |
| 13-Wochen-Schatzwechsel | $IRX.X |
| S&P 100 Index | $OEX.X |
| CBOE NYMEX WTI Volatilität | $OIV.X |
| CBOE Crude Oil Volatility Idx | $OVX.X |
| CBOE Russell 2000 Volatilität | $RVX.X |
| S&P 500 Index | $SPX.X |
| 10-Year Treasury Note Int Rate | $TNX.X |
| CBOE Technologie-Index | $TXX.X |
| CBOE Oil Index reduziert Sprung 19 | $VIO.X |
| CBOE Volatilitätsindex | $VIX.X |
| CBOE Marktvolatilität | $VWA.X |
| CBOE Marktvolatilität | $VWB.X |
| CBOE VIX Futures Basiswert | $VXB.X |
| CBOE DJIA Volatilitätsindex | $VXD.X |
| CBOE S&P Dezember Volatilität | $VXDEC.X |
| VOL 1st Fwd Implizite Volatilität | $VXFWA.X |
| VOL 2nd Fwd Implizite Volatilität | $VXFWB.X |
| CBOE S&P Juni Volatilitätsindex | $VXJUN.X |
| CBOE S&P März Volatilität | $VXMAR.X |
| CBOE Nasdaq-100 Volatilität Idx | $VXN.X |
| CBOE Volatilität – Original | $VXO.X |
| CBOE S&P Sept Volatilitätsindex | $VXSEP.X |
| CBOE S&P 500 3-M Volatilität | $VXV.X |
| Vol Index Average Forward Impl | $VXVOL.X |
| S&P 100 Index (Europäischer Stil) | $XEO.X |
| S&P 500 Mini SPX Optionen Index | $XSP.X |
| CBOE Technology Index Reduziert | $ZOC.X |
| Standard and Poors (S&P) Indizes | |
|---|---|
| Standard & Poors (S&P) ist ein bekannter Anbieter von Marktindexdaten. Die in diesem Paket enthaltenen Indizes sind wie folgt: | |
| Beschreibung | Symbol |
| S&P 400 Midcap-Index | $IDX |
| S&P 500 Index | $INX |
| S&P 100 Index | $OEX |
| S&P Custom/Polaris China Spiel | $POLCP |
| S&P Cust/ABN AMRO (ABNINDIA) | $RBSYNDIA |
| S&P Cust/ABN AMRO (ABNENERGY) | $RBSZNRGY |
| ABN AMRO Vastgoed Index | $RBSZVAST |
| S&P Ct/ABN AMRO TR (ABNZWATI) | $RBSZWATI |
| Schwab Small Cap Index | $SMX |
| S&P 1000 Index | $SP1000 |
| S&P 1500 Komposit | $SP1500 |
| S&P 500 Branchenindex Energie | $SP500_10 |
| S&P 500 Finanzsektor-Index | $SP500_40 |
| S&P 500 Gleichgewichteter Index | $SP500EW |
| S&P Equal Weight Energie | $SP500EW_10 |
| S&P Equal Weight Materialien | $SP500EW_15 |
| S&P Equal Weight Industrials | $SP500EW_20 |
| S&P Equal Weight Discretionary | $SP500EW_25 |
| S&P Equal Weight Staples | $SP500EW_30 |
| S&P Equal Weight Health Care | $SP500EW_35 |
| S&P Equal Weight Finanzwerte | $SP500EW_40 |
| S&P Equal Weight Info Tech | $SP500EW_45 |
| S&P Equal Weight Telecomm Srvc | $SP500EW_50 |
| S&P Equal Weight Utilities | $SP500EW_55 |
| S&P 500 O-Strip Index | $SP500OS |
| S&P 500 Technologie-Sektor-Index | $SP500TLIT |
| S&P 900 Index | $SP900 |
| S&P ADR-Index | $SPADR |
| E-Mini S&P Asia 50 Aktienindex | $SPASIA50 |
| S&P BRIC 40 (USA) (SPBRIC) | $SPBRIC |
| S&P BRIC 40 (EURO) (SPBRICE) | $SPBRICE |
| S&P SmallCap 600 Index | $SPCY |
| S&P Europe 350 Bargeld-Index | $SPE350 |
| S&P Europe 350 Financial Cash | $SPE350_40 |
| S&P Europe 350 Telekommunikationsdienstleistung | $SPE350_50 |
| S&P Europa Index | $SPEURO |
| S&P Global 1200 | $SPG1200 |
| S&p Global 1200 Sektor Energie | $SPG1200_10 |
| S&P Global 1200 Werkstoffe Index | $SPG1200_15 |
| S&P Global 1200 Industriewerte In | $SPG1200_20 |
| S&P Global 1200 Verbraucher Diskr | $SPG1200_25 |
| S&P Global 1200 Basiskonsumgüter | $SPG1200_30 |
| S&P Global 1200 Gesundheitswesen Se | $SPG1200_35 |
| S&P Global 1200 Finanzsektor | $SPG1200_40 |
| S&P Global 1200 Informationen Te | $SPG1200_45 |
| S&P Global 1200 Telekommunikation | $SPG1200_50 |
| S&P Global 1200 Versorger-Index | $SPG1200_55 |
| S&P Vorzugsaktien-Index | $SPPREF |
| Wachovia MLP Index | $WMLP |
| Russell-Indizes | |
|---|---|
| Diese Indizes werden von Russell Investments, einem führenden Anbieter von Marktindexdaten, zur Verfügung gestellt und bestehen aus den folgenden Werten: | |
| Beschreibung | Symbol |
| Russell 1000 Gleichgewichtung | $R1ELC |
| Russ 1000 Consumer Disc | $R1RGSCD |
| Russ 1000 Consmr Heftklammern | $R1RGSCS |
| Russ 1000 Energie | $R1RGSENG |
| Russ 1000 Fin’l Srv | $R1RGSFS |
| Russ 1000 Gesundheitspflege | $R1RGSHC |
| Russ 1000 Matte & Verarbeitung | $R1RGSMP |
| Russell 1000 Prod Durables | $R1RGSPD |
| Russell 1000 RGS Einzelhandel | $R1RGSRET |
| Russell 1000 Technologie | $R1RGSTEC |
| Russell 1000 Versorgungsunternehmen | $R1RGSUT |
| Russell 2500 | $R25I |
| Russ 2500 Grwth | $R25IG |
| Russ 2500 Wert | $R25IV |
| Russell 2000 Gleichgewichtung | $R2ESC |
| Russ 2000 Consmr Disc | $R2RGSCD |
| Russell 2000 Consmr Stpls | $R2RGSCS |
| Russell 2000 RGS Energy | $R2RGSENG |
| Russell 2000 RGS Financial Srv | $R2RGSFS |
| Russell 2000 RGS Health Care | $R2RGSHC |
| Russell 2000 RGS Mtrls & Procs | $R2RGSMP |
| Russell 2000 RGS Prod Durables | $R2RGSPD |
| Russell 2000 RGS Technologie | $R2RGSTEC |
| Russell 2000 RGS Utilities | $R2RGSUT |
| Russ 3000 Grwth | $RAG |
| Russell Asia Pac exJP LrgCap | $RAPJLUSD |
| Russell Asia Pac exJP MidCap | $RAPJMUSD |
| Russell Asia Pac exJP SmCap | $RAPJSUSD |
| Russell Asien-Pazifik ex-Japan | $RAPJUSD |
| Russell Asia Pacific Large Cap | $RASPLUSD |
| Russell Asia Pacific Mid Cap | $RASPMUSD |
| Russell Asia Pacific Small Cap | $RASPSUSD |
| Russell Asien-Pazifik | $RASPUSD |
| Russell 3000 Wert | $RAV |
| Russell Asien ex-Japan LrgCap | $RAXJLUSD |
| Russell Asien ex-Japan MidCap | $RAXJMUSD |
| Russell Asien ex-Japan SmCap | $RAXJSUSD |
| Russell Asien ex-Japan | $RAXJUSD |
| Russell Bric Equal Wght Idx | $RBEAC |
| Russell BRIC | $RBRCUSD |
| Russell Greater China Growth | $RCNGGUSD |
| Russell Greater China LrgCap G | $RCNGLGUSD |
| Russell Greater China LrgCap | $RCNGLUSD |
| Russell Greater China LrgCap V | $RCNGLVUSD |
| Russell Greater China SmCap Gr | $RCNGSGUSD |
| Russell Greater China SmCap | $RCNGSUSD |
| Russell Greater China SmCap Va | $RCNGSVUSD |
| Russell Greater China | $RCNGUSD |
| Russell Greater China Wert | $RCNGVUSD |
| Russell Dev Europe LrgCap | $RDEULUSD |
| Russell Dev Europe MidCap | $RDEUMUSD |
| Russell Dev Europe SmCap | $RDEUSUSD |
| Russell Developed Europe | $RDEUUSD |
| Russell Developed LC Growth | $RDEVLGUSD |
| Russell Developed LC | $RDEVLUSD |
| Russell Developed LC Value | $RDEVLVUSD |
| Russell Developed MC | $RDEVMUSD |
| Russell Developed SC Growth | $RDEVSGUSD |
| Russell Developed SC | $RDEVSUSD |
| Russell Developed SC Wert | $RDEVSVUSD |
| Russell Developed | $RDEVUSD |
| Russell Dev Europe exUK LrgCap | $RDEXLUSD |
| Russell Dev Europe exUK MidCap | $RDEXMUSD |
| Russell Dev Europe exUK SmCap | $RDEXSUSD |
| Russell Dev Europe exUK | $RDEXUSD |
| Russell Dev Pac Bas LrgCap | $RDPBLUSD |
| Russell Dev Pac Bas MidCap | $RDPBMUSD |
| Russell Dev Pac Bas SmCap | $RDPBSUSD |
| Russell Developed Pac Bas | $RDPBUSD |
| Russell Dev Pac Bas xJP LrgCap | $RDPJLUSD |
| Russell Dev Pac Bas xJP MidCap | $RDPJMUSD |
| Russell Dev Pac Bas exJP SmCap | $RDPJSUSD |
| Russell Dev Pac Bas exJapan | $RDPJUSD |
| Russell Developed ex-Japan LC | $RDXJLUSD |
| Russell Developed ex-Japan MC | $RDXJMUSD |
| Russell Developed ex-Japan SC | $RDXJSUSD |
| Russell Developed ex-Japan | $RDXJUSD |
| Russell Developed ex-NA LC Gro | $RDXNLGUSD |
| Russell Developed ex-NA LC | $RDXNLUSD |
| Russell Developed ex-NA LC Val | $RDXNLVUSD |
| Russell Developed ex-NA MC | $RDXNMUSD |
| Russell Developed ex-NA SC Gro | $RDXNSGUSD |
| Russell Developed ex-NA SC | $RDXNSUSD |
| Russell Developed ex-NA SC Val | $RDXNSVUSD |
| Russell Developed ex-NA | $RDXNUSD |
| Russell Developed ex-US LC | $RDXULUSD |
| Russell Developed ex-US MC | $RDXUMUSD |
| Russell Developed ex-US SC | $RDXUSUSD |
| Russell Developed ex-US | $RDXUUSD |
| Russell Emerging Asia LrgCap | $REASLUSD |
| Russell Emerging Asia MidCap | $REASMUSD |
| Russell Emerging Asia SmCap | $REASSUSD |
| Russell Schwellenländer Asien | $REASUSD |
| Russell Emrg Eur Growth | $REEUGUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap Grth | $REEULGUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap | $REEULUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap Val | $REEULVUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap Grth | $REEUMGUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap | $REEUMUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap Val | $REEUMVUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap Grth | $REEUSGUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap | $REEUSUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap Val | $REEUSVUSD |
| Russell Emerging Europe | $REEUUSD |
| Russell Emrg Eur Wert | $REEUVUSD |
| Russell Emerging EMEA | $REMAUSD |
| Russell Emerging Mkts Growth | $REMMGUSD |
| Russell Emerging Mkts LC Grwth | $REMMLGUSD |
| Russell Emerging Mkts LC | $REMMLUSD |
| Russell Emerging Mkts LC Value | $REMMLVUSD |
| Russell Emerging Mkts MC Grwth | $REMMMGUSD |
| Russell Emerging Mkts MC | $REMMMUSD |
| Russell Emerging Mkts MC Value | $REMMMVUSD |
| Russell Emerging Mkts SC Grwth | $REMMSGUSD |
| Russell Emerging Mkts SC | $REMMSUSD |
| Russell Emerging Mkts SC Wert | $REMMSVUSD |
| Russell Emerging Mkts | $REMMUSD |
| Russell Emerging Mkts Wert | $REMMVUSD |
| Russell Europe Large Cap | $REURLUSD |
| Russell Europe Mid Cap | $REURMUSD |
| Russell Europe Small Cap | $REURSUSD |
| Russell Europa | $REURUSD |
| Russell Dev Euro Zone LrgCap | $REUZLUSD |
| Russell Dev Euro Zone MidCap | $REUZMUSD |
| Russell Dev Euro Zone SmCap | $REUZSUSD |
| Russell Europe exUK LrgCap | $REXULUSD |
| Russell Europe exUK MidCap | $REXUMUSD |
| Russell Europe exUK SmCap | $REXUSUSD |
| Russell Europa exUK | $REXUUSD |
| Russell Greater China LargeCap | $RGELC |
| Russell Global Eurozone LC | $RGEZLUSD |
| Russell Global Eurozone MC | $RGEZMUSD |
| Russell Global Eurozone SC | $RGEZSUSD |
| Russell Global Growth Index | $RGGUSD |
| Russell Global Index | $RGIUSD |
| Russell Global LC Growth | $RGLGUSD |
| Russell Global Consumer Discre | $RGLODUSD |
| Russell Global Energy | $RGLOEUSD |
| Russell Global Financial Serv | $RGLOFUSD |
| Russell Global Health Care | $RGLOHUSD |
| Russell Global Materials Proc. | $RGLOMUSD |
| Russell Global Producer Durabl | $RGLOPUSD |
| Russell Global Consumer Staple | $RGLOSUSD |
| Russell Global Technologie | $RGLOTUSD |
| Russell Global Utilities | $RGLOUUSD |
| Russell Global Large Cap Index | $RGLUSD |
| Russell Global LC Wert | $RGLVUSD |
| Russell Global MC | $RGMUSD |
| Russell Global SC Growth | $RGSGUSD |
| Russell Global Small Cap Index | $RGSUSD |
| Russell Global SC Wert | $RGSVUSD |
| Russell Global exUS exJap LC | $RGUJLUSD |
| Russell Global exUS exJap MC | $RGUJMUSD |
| Russell Global exUS exJap SC | $RGUJSUSD |
| Russell Global exUS exJapan | $RGUJUSD |
| Russell Global Value Index | $RGVUSD |
| Russell Global exAUS LC | $RGXALUSD |
| Russell Global exAUS MC | $RGXAMUSD |
| Russell Global exAUS SC | $RGXASUSD |
| Russell Global exAUS | $RGXAUSD |
| Russell Global ex-CA LC | $RGXCLUSD |
| Russell Global ex-CA MC | $RGXCMUSD |
| Russell Global ex-CA SC | $RGXCSUSD |
| Russell Global ex-CA | $RGXCUSD |
| Russell Global ex-Japan LC | $RGXJLUSD |
| Russell Global ex-Japan MC | $RGXJMUSD |
| Russell Global ex-Japan SC | $RGXJSUSD |
| Russell Global ex-Japan | $RGXJUSD |
| Russell Global ex-UK LC | $RGXKLUSD |
| Russell Global ex-UK MC | $RGXKMUSD |
| Russell Global ex-UK SC | $RGXKSUSD |
| Russell Global ex-UK | $RGXKUSD |
| Russell Global ex-NA LC Growth | $RGXNLGUSD |
| Russell Global ex-NA LC | $RGXNLUSD |
| Russell Global ex-NA LC Value | $RGXNLVUSD |
| Russell Global ex-NA MC | $RGXNMUSD |
| Russell Global ex-NA SC | $RGXNSUSD |
| Russell Global ex-NA | $RGXNUSD |
| Russell Global ex-US Growth | $RGXUGUSD |
| Russell Global ex-US Lrg Cap G | $RGXULGUSD |
| Russell Global ex-US Large Cap | $RGXULUSD |
| Russell Global ex-US Lrg Cap V | $RGXULVUSD |
| Russell Global ex-US MC | $RGXUMUSD |
| Russell Global ex-US SmllCap G | $RGXUSGUSD |
| Russell Global ex-US Small Cap | $RGXUSUSD |
| Russell Global ex-US SmllCap V | $RGXUSVUSD |
| Russell Global ex-US | $RGXUUSD |
| Russell Global ex-US Value | $RGXUVUSD |
| Russell-IdealRt Islamic Dev | $RJSDUSD |
| Russell-IdealRt Islam Emrg Mk | $RJSEUSD |
| Russell-IdealRt Islam Global | $RJSGUSD |
| Russell 1000 Growth Index | $RLG |
| Russell 1000 Value Index | $RLV |
| Russell Midcap Index | $RMCC |
| Russell Midcap Growth Index | $RMCCG |
| Russell Midcap Value Index | $RMCCV |
| Russell Midcap Equal Weight | $RMEMC |
| Russell/Nomura PRIME Index | $RNPRIME |
| Russell/Nomura Small Cap Index | $RNSMALL |
| Russell Small Cap Vollständigkeit | $RSCC |
| Russell Small Cap Komplett Grw | $RSCCG |
| Russell Small Cap Complete Val | $RSCCV |
| Russell Top 200 Index | $RT200 |
| Russell Top 200 Growth Index | $RT200G |
| Russell Top 200 Value-Index | $RT200V |
| Russell Top 50 Index | $RU50 |
| Russell 3000 Index | $RUA |
| Russell 1000 Index | $RUI |
| Russell 1000 Mini-Index | $RUIMINI |
| Russell 2000 Value-Index | $RUJ |
| Russell Microcap Index | $RUMIC |
| Russell 2000 Wachstumsindex | $RUO |
| Russell 2000 Index | $RUT |
| Russell 2000 Mini-Index | $RUTMINI |
| Dow Jones Indizes | |
|---|---|
| Dow Jones ist ein bekannter Anbieter von Finanzmarktdaten. Eine unvollständige Auflistung der in diesem Paket enthaltenen Indizes lautet wie folgt: | |
| Beschreibung | Symbol |
| Dow Jones Industrial Durchschnitt | $INDU |
| Dow Jones U.S. Large-Cap Index | $DJUSL |
| Dow Jones U.S. Mid-Cap Index | $DJUSM |
| Dow Jones U.S. Small-Cap Index | $DJUSS |
| Dow Jones U.S. Growth Index | $DJUSGR |
| Dow Jones U.S. Value Index | $DJUSVA |
| Dow Jones U.S. Large-Cap Value Index | $DJUSVL |
| Dow Jones U.S. Mid-Cap Value Index | $DJUSVM |
| Dow Jones U.S. Small-Cap Value Index | $DJUSVS |
| Dow Jones U.S. Basic Materials Index | $A1BSC |
| Dow Jones U.S. Consumer Goods Index | $A1NCY |
| Dow Jones U.S. Consumer Services Index | $A1CYC |
| Dow Jones U.S. Financials Index | $A1FIN |
| Dow Jones U.S. Health Care Index | $A1HCR |
| Dow Jones U.S. Industrials Index | $A1IDU |
| Dow Jones U.S. Oil & Gas Index | $A1ENE |
| Dow Jones U.S. Technology Index | $A1TEC |
| Deutsche Börse Indizes | |
|---|---|
| Die Deutsche Börse mit Hauptsitz in Deutschland ist die Muttergesellschaft von Eurex und ein Anbieter von internationalen Marktindexdaten. Die folgenden Indizes sind in diesem Paket enthalten: | |
| Beschreibung | Symbol |
| LevDAX | DE:$D1AJ |
| X-DAX | DE:$D1AR |
| DAXplus Export Strategie (Kurs) | DE:$D1EK |
| DAX – Gesamtrendite | DE:$DAX |
| DivDAX (Kursindex) | DE:$GSUK |
| DivDAX (Wertentwicklung) | DE:$GSUL |
| iNAV DB DJES 50 DVG | DE:$I8NA |
| iNAV DB DAX DVG | DE:$I9NA |
| iNAV Nasdaq 100: EQQQ USD | DE:$IIV |
| iNAV MSCI Pan Euro | DE:$IIV1 |
| iNAV eb.rexx Jumbo Phand Ex | DE:$IN2A |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 10.5+ EX | DE:$IN2B |
| iNAV DJ US Select Div EX | DE:$IN2C |
| iNAV Nasdaq 100 EX | DE:$IN2D |
| iNAV DJ AP Sel Div 30 SMEX | DE:$IN2F |
| iNAV DJESSM Sel Div 30 EX | DE:$INA1 |
| iNAV DJSSM Sel Div 30 EX | DE:$INA2 |
| iNAV DJES SM EX | DE:$INA3 |
| iNAV DJS EU ENLA 15SM EX | DE:$INA4 |
| NAV NEXTRA Beta1 MSCI EUR | DE:$INAP |
| NAV NEXTRA Beta1 ETH EUR | DE:$INAQ |
| iNAV eb.rexx Gov Deutschland | DE:$INAR |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 1.5-2.5 | DE:$INAS |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 2.5-5.5 | DE:$INAT |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 5.5-10.5 | DE:$INAU |
| iNAV Nasdaq 100: EQQQ USD | DE:$INAW |
| iNAV DivDAX EX | DE:$INAY |
| MDAX (Wertentwicklung) | DE:$MDAX |
| NAV EuroSTOXX 50 | DE:$NAVE |
| NAV SMI | DE:$NAVF |
| NAV MDAX | DE:$NAVG |
| NAV NEMAX 50 | DE:$NAVH |
| NAV DJ Industrial Average | DE:$NAVI |
| NAV STOXX 50 | DE:$NAVS |
| NAV UN I-T MSCI WO IF | DE:$NAVU |
| NAV UN I-T MSCI EF IF | DE:$NAVV |
| TecDAX (Wertentwicklung) | DE:$TDXP |
| iNAV DJES SM Subst 40EX | DE:$V6I9 |
| iNAV Lyxor DAX | DE:$V6ID |
| Nasdaq Level I | |
|---|---|
Die National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) hat ihren Sitz in New York und listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds). Level I definiert die Art der Marktdaten, die in diesem Paket enthalten sind, das für alle an der Nasdaq notierten Aktien und ETFs Folgendes umfasst:
|
|
| Nasdaq Level II | |
|---|---|
| Die National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) hat ihren Sitz in New York und listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) auf. Level II definiert die Art der Marktdaten, die in diesem Paket enthalten sind, das aus einer größeren Tiefe durch zusätzliche Geld- und Briefkurse für alle an der Nasdaq notierten Aktien und ETFs besteht.
Anmerkung: Besteht aus den besten Geld- und Briefkursen der Nasdaq-Marktbeobachter. |
|
| Nasdaq Gesamtansicht | |
|---|---|
| Das Datenpaket Nasdaq TotalView erweitert das Datenpaket Nasdaq Level II um alle Geld- und Briefkurse auf jedem Preisniveau für Nasdaq, NYSE, Amex und regional notierte Wertpapiere an der NASDAQ.
Voraussetzung: Erhöhte Markttiefe. |
|
| Erhöhte Markttiefe | |
|---|---|
| Dieses Marktdatenpaket ist eine Voraussetzung für andere Pakete, die zusätzliche Markttiefe bieten, wie ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView sowie BATS und Direct Edge Books. | |
| OTC-Märkte |
|---|
| OTC Markets bietet zusätzliche Geld- und Briefdaten für OTC-Aktien als Ergänzung zu den von der NASDAQ stammenden Geld-, Brief- und Handelsdaten für OTC-Aktien. Die Daten der Stufe I von OTC Markets enthalten zusätzliche Insiderdaten zu Geld- und Briefkursen für OTC-Aktien, während die Daten der Stufe II von OTC Markets zusätzliche Insiderdaten zu Geld- und Briefkursen für OTC-Aktien sowie zusätzliche Tiefenstufen für Geld- und Briefkurse für OTC-Aktien enthalten.
Um den OTC Level I-Service zu abonnieren, müssen Sie zunächst Echtzeitdaten für das NASDAQ-Paket 1, 2 oder 3 abonnieren. Um den OTC Level II-Service zu abonnieren, müssen Sie zunächst das NASDAQ-Paket 2 oder 3 abonnieren.
|
| NYSE Amerikanische Börse (AMEX) | |
|---|---|
Die NYSE American Exchange, ehemals American Stock Exchange (AMEX), hat ihren Sitz in New York und listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds). Dieses Marktdatenpaket enthält die folgenden Daten für alle an der AMEX notierten Aktien und ETFs:
Hinweis: Obwohl diese regionalen Daten kein so vollständiges Bild des Marktes zeichnen wie das ARCA ECN Book oder das Enhanced Market Depth-Paket, können sie in einem Markttiefe- oder Matrix-Fenster angezeigt werden. |
|
| Nasdaq Level I | |
|---|---|
Die National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) hat ihren Sitz in New York und listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds). Level I definiert die Art der Marktdaten, die in diesem Paket enthalten sind, das für alle an der Nasdaq notierten Aktien und ETFs Folgendes umfasst:
|
|
| Nasdaq Level II | |
|---|---|
| Die National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) hat ihren Sitz in New York und listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) auf. Level II definiert die Art der Marktdaten, die in diesem Paket enthalten sind, das aus einer größeren Tiefe durch zusätzliche Geld- und Briefkurse für alle an der Nasdaq notierten Aktien und ETFs besteht.
Anmerkung: Besteht aus den besten Geld- und Briefkursen der Nasdaq-Marktbeobachter. |
|
| Nasdaq Gesamtansicht | |
|---|---|
| Das Datenpaket Nasdaq TotalView erweitert das Datenpaket Nasdaq Level II um alle Geld- und Briefkurse auf jedem Preisniveau für Nasdaq, NYSE, Amex und regional notierte Wertpapiere an der NASDAQ.
Voraussetzung: Erhöhte Markttiefe. |
|
| Erhöhte Markttiefe | |
|---|---|
| Dieses Marktdatenpaket ist eine Voraussetzung für andere Pakete, die zusätzliche Markttiefe bieten, wie ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView sowie BATS und Direct Edge Books. | |
| BATS und Direct Edge Bücher | |
|---|---|
| Das Marktdatenpaket von BATS und Direct Edge Books umfasst die Markttiefe von BATS Y, BATS Z, Direct Edge (EDGA und EDGX) für AMEX-, Nasdaq- und NYSE-Aktien.
Voraussetzung: Enhanced Market Depth. |
|
Ein professioneller Abonnent erfüllt die folgenden Kriterien:
– Sie zeichnen im Namen einer Firma, Gesellschaft, Partnerschaft, eines Trusts oder einer Vereinigung.
– Sie verwenden die Informationen in Verbindung mit einer gewerblichen oder geschäftlichen Tätigkeit.
– Sie planen, die Informationen an eine oder mehrere andere Personen weiterzugeben.
– Sie sind ein Wertpapiermakler, ein eingetragener Vertreter, ein Anlageberater, ein Investmentbanker, ein Futures Commission Merchant, ein Commodity Introducing Broker oder ein Commodity Trading Advisor, ein Vermögensverwalter, ein Mitglied einer Wertpapierbörse oder -vereinigung oder eines Marktes für Terminkontrakte oder ein Eigentümer, Partner oder eine verbundene Person der vorgenannten.
– Sie sind bei einer Bank oder einer Versicherungsgesellschaft (oder einer Tochtergesellschaft einer der beiden) angestellt, um Funktionen im Zusammenhang mit Wertpapier- oder Warentermingeschäften auszuüben.
Für den gleichzeitigen Zugriff auf Streaming-Echtzeitmarktdaten auf mehr als einem Gerät ist eine zweite Anmeldung erforderlich.
| Erhöhte Markttiefe |
|---|
| Dieses Marktdatenpaket ist eine Voraussetzung für andere Pakete, die zusätzliche Markttiefe bieten, wie ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView sowie BATS und Direct Edge Books. |
| Nasdaq BX TotalView |
|---|
| Nasdaq BX TotalView liefert die von der Nasdaq BX (Boston Exchange) stammende Buchtiefe für US-Aktien, die an der AMEX, ARCX, Nasdaq und NYSE gehandelt werden.
Voraussetzung: Dieses Paket erfordert ein Echtzeit-Datenabonnement für Enhanced Market Depth und ein Echtzeit-Datenabonnement für eine oder mehrere der folgenden Börsen: AMEX, NASDAQ, oder NYSE. |
| ARCA Buchdaten |
|---|
| Das ARCA Book-Datenpaket liefert Archipelago (ARCA) ECN Book-Daten für AMEX-, Nasdaq- und NYSE-Aktien. Mit den Buchdaten können Sie alle Kauf- und Verkaufsangebote im Orderbuch des entsprechenden ECN einsehen.
Voraussetzung: Erhöhte Markttiefe |
| New York Stock Exchange (NYSE) |
|---|
Die New York Stock Exchange (NYSE) listet eine Reihe von breit gehandelten Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds). Dieses Marktdatenpaket enthält die folgenden Daten für alle an der NYSE notierten Aktien und ETFs:
|
| Behörde für die Meldung von Optionspreisen (OPRA) |
|---|
Die Options Price Reporting Authority (OPRA) verbreitet konsolidierte Informationen über letzte Verkäufe und Notierungen von den nationalen Wertpapierbörsen, die von der Securities and Exchange Commission zugelassen wurden, um Märkte für die Notierung und den Handel von börsengehandelten Wertpapieroptionen (einschließlich Indexoptionen) anzubieten:
|
| Chicago Board of Trade (CBOT) | |
|---|---|
| Die Chicago Board of Trade (CBOT) ist eine der größten Terminbörsen der Welt und listet Futures und Futures-Optionen für eine breite Palette von Produkten. Im Folgenden finden Sie die CBOT-Marktdatenpakete, die angeboten werden: | |
| CBOT Mini-Sized Package und Mini-Sized Market Depth Dieses Marktdatenpaket bietet Echtzeitdaten der Stufe I und der Markttiefe für die folgenden Kurse: |
|
| Beschreibung | Symbol |
| E-mini Mais | YC |
| E-mini Sojabohnen | YK |
| E-mini Dow | YM |
| E-mini Weizen | YW |
| CBOT Exchange und CBOT Market Depth Dieses Marktdatenpaket bietet Folgendes:
|
|
| Chicagoer Merkantilbörse (CME) | |
|---|---|
