| CBOE-indexen | |
|---|---|
| Deze indices worden verstrekt door en komen overeen met een aantal van de instrumenten die worden verhandeld op de Chicago Board Options Exchange, en bestaan uit het volgende: | |
| Beschrijving | Symbool |
| CBOE DJIA BuyWrite Index | $BXD.X |
| CBOE Buywrite Maandelijkse Index | $BXM.X |
| CBOE Nasdaq-100 KopenSchrijven | $BXN.X |
| CBOE Russell 2000 KopenWrt Indx | $BXR.X |
| CBOE S&P500 2%OTM KopenWrt Indx | $BXY.X |
| S&P Chemische Index | $CEX.X |
| Citi Excess Return Volatiliteit | $CVOLE.X |
| C-Tracks ETN op CVOL TR | $CVOLN.X |
| Citi Totaalrendementvolatiliteit | $CVOLT.X |
| CBOE China Index | $CYX.X |
| CBOE DJIA Volatiliteit Vraagzijde | $DDA.X |
| CBOE DJIA Volatiliteit Biedzijde | $DDB.X |
| S&P 500 Jaarlijkse Dividenden Index | $DIVD.X |
| Impliciete voorwaartse DIVD-indicator | $DVANA.X |
| Impliciete voorwaartse DIVD-indicator | $DVANB.X |
| Impliciete Forward DVS-indicator | $DVDE.X |
| Impliciete voorwaartse DVS-indicator | $DVJN.X |
| Impliciete Forward DVS-indicator | $DVMR.X |
| S&P 500 Dividendindex | $DVS.X |
| Impliciete Forward DVS-indicator | $DVST.X |
| CBOE Euro Valuta Volatiliteit | $EVZ.X |
| CBOE Beursindex | $EXQ.X |
| Int-rente 5-jaars schatkistpapier | $FVX.X |
| CBOE Goud Index | $GOX.X |
| CBOE COMEX Goud Volatiliteit | $GVX.X |
| CBOE Goud Volatiliteit Idx | $GVZ.X |
| 13-weeks schatkistpapier | $IRX.X |
| S&P 100 Index | $OEX.X |
| CBOE NYMEX WTI Volatiliteit | $OIV.X |
| CBOE Ruwe Olie Volatiliteit Idx | $OVX.X |
| CBOE Russell 2000 Volatiliteit | $RVX.X |
| S&P 500 Index | $SPX.X |
| 10-jaars intrestrente voor schatkistpapier | $TNX.X |
| CBOE Technologie-index | $TXX.X |
| CBOE Olie Index Verlaagde sprong 19 | $VIO.X |
| CBOE Volatiliteitsindex | $VIX.X |
| CBOE Marktvolatiliteit | $VWA.X |
| CBOE Marktvolatiliteit | $VWB.X |
| CBOE VIX onderliggende futures | $VXB.X |
| CBOE DJIA Volatiliteitsindex | $VXD.X |
| CBOE S&P Volatiliteit december | $VXDEC.X |
| VOL 1e Fwd Impliciete Volatiliteit | $VXFWA.X |
| VOL 2e Fwd Impliciete Volatiliteit | $VXFWB.X |
| CBOE S&P juni volatiliteitsindex | $VXJUN.X |
| CBOE S&P maart volatiliteit | $VXMAR.X |
| CBOE Nasdaq-100 Volatiliteit Idx | $VXN.X |
| CBOE Volatiliteit – Origineel | $VXO.X |
| CBOE S&P Sept Volatiliteitsindex | $VXSEP.X |
| CBOE S&P 500 3-M volatiliteit | $VXV.X |
| Vol Index Gemiddelde Forward Impl | $VXVOL.X |
| S&P 100 Index (Europese stijl) | $XEO.X |
| S&P 500 Mini SPX Optie Index | $XSP.X |
| CBOE Technologie-index verlaagd | $ZOC.X |
| Standard and Poors (S&P) Indexen | |
|---|---|
| Standard & Poors (S&P) is een bekende leverancier van marktindexgegevens. Dit pakket bevat de volgende indices: | |
| Beschrijving | Symbool |
| S&P 400 Midcap Index | $IDX |
| S&P 500 Index | $INX |
| S&P 100 Index | $OEX |
| S&P Custom/Polaris China Play | $POLCP |
| S&P Cust/ABN AMRO (ABNINDIA) | $RBSYNDIA |
| S&P Cust/ABN AMRO (ABNENERGY) | $RBSZNRGY |
| ABN AMRO Vastgoed Index | $RBSZVAST |
| S&P Ct/ABN AMRO TR (ABNZWATI) | $RBSZWATI |
| Schwab Small Cap Index | $SMX |
| S&P 1000 Index | $SP1000 |
| S&P 1500 Samengesteld | $SP1500 |
| S&P 500 Energiesector Index | $SP500_10 |
| S&P 500 Financiële Sector Index | $SP500_40 |
| S&P 500 Equal Weighted Index | $SP500EW |
| S&P Gelijk Gewicht Energie | $SP500EW_10 |
| S&P Equal Weight Materialen | $SP500EW_15 |
| S&P Gelijkgewichten Industrie | $SP500EW_20 |
| S&P Gelijk Gewicht Discretionair | $SP500EW_25 |
| S&P Equal Weight Basismaterialen | $SP500EW_30 |
| S&P Equal Weight Gezondheidszorg | $SP500EW_35 |
| S&P Equal Weight Financiële Instellingen | $SP500EW_40 |
| S&P Gelijk Gewicht Info Tech | $SP500EW_45 |
| S&P Equal Weight Telecomm Srvc | $SP500EW_50 |
| S&P Equal Weight Nutsbedrijven | $SP500EW_55 |
| S&P 500 O-Strip Index | $SP500OS |
| S&P 500 Technologie Sector Index | $SP500TLIT |
| S&P 900 Index | $SP900 |
| S&P ADR-index | $SPADR |
| E-Mini S&P Azië 50 aandelenindex | $SPASIA50 |
| S&P BRIC 40 (USA) (SPBRIC) | $SPBRIC |
| S&P BRIC 40 (EURO) (SPBRICE) | $SPBRICE |
| S&P SmallCap 600 Index | $SPCY |
| S&P Europa 350 Contante Index | $SPE350 |
| S&P Europa 350 Financieel Geld | $SPE350_40 |
| S&P Europe 350 Telecom Service | $SPE350_50 |
| S&P Europa Index | $SPEURO |
| S&P Global 1200 | $SPG1200 |
| S&p Global 1200 Energiesector | $SPG1200_10 |
| S&P Global 1200 Materials Inde | $SPG1200_15 |
| S&P Global 1200 Industrials In | $SPG1200_20 |
| S&P Global 1200 Consumentendiscr | $SPG1200_25 |
| S&P Global 1200 Basisconsumptiegoederen | $SPG1200_30 |
| S&P Global 1200 Gezondheidszorg Se | $SPG1200_35 |
| S&P Global 1200 Financiële Sectie | $SPG1200_40 |
| S&P Global 1200 Informatie Te | $SPG1200_45 |
| S&P Global 1200 Telecommunicatie | $SPG1200_50 |
| S&P Global 1200 Nutsbedrijven Inde | $SPG1200_55 |
| S&P Preferred Stock Index | $SPPREF |
| Wachovia MLP Index | $WMLP |
| Russell Indexen | |
|---|---|
| Deze indices worden geleverd door Russell Investments, een toonaangevende leverancier van marktindexgegevens, en bestaan uit het volgende: | |
| Beschrijving | Symbool |
| Russell 1000 Gelijk Gewicht | $R1ELC |
| Russ 1000 Consumentenschijf | $R1RGSCD |
| Russ 1000 Consmr Nietjes | $R1RGSCS |
| Russ 1000 Energie | $R1RGSENG |
| Russ 1000 Fin’l Srv | $R1RGSFS |
| Russ 1000 Gezondheidszorg | $R1RGSHC |
| Russ 1000 Mat & Verwerking | $R1RGSMP |
| Russell 1000 Prod Duurzame Producten | $R1RGSPD |
| Russell 1000 RGS Detailhandel | $R1RGSRET |
| Russell 1000 Technologie | $R1RGSTEC |
| Russell 1000 nutsbedrijven | $R1RGSUT |
| Russell 2500 | $R25I |
| Russ 2500 Grwth | $R25IG |
| Russ 2500 Waarde | $R25IV |
| Russell 2000 Gelijk Gewicht | $R2ESC |
| Russ 2000 Consmr Disc | $R2RGSCD |
| Russell 2000 Consmr Stpls | $R2RGSCS |
| Russell 2000 RGS Energie | $R2RGSENG |
| Russell 2000 RGS Financiële Diensten | $R2RGSFS |
| Russell 2000 RGS Gezondheidszorg | $R2RGSHC |
| Russell 2000 RGS Mtrls & Procs | $R2RGSMP |
| Russell 2000 RGS Duurzame consumptiegoederen | $R2RGSPD |
| Russell 2000 RGS Technologie | $R2RGSTEC |
| Russell 2000 RGS Hulpprogramma’s | $R2RGSUT |
| Russ 3000 Grwth | $RAG |
| Russell Azië Pac exJP LrgCap | $RAPJLUSD |
| Russell Azië Pac exJP MidCap | $RAPJMUSD |
| Russell Azië Pac exJP SmCap | $RAPJSUSD |
| Russell Azië-Pacific ex-Japan | $RAPJUSD |
| Russell Grootkapitaal Azië-Pacific | $RASPLUSD |
| Russell middenkap Azië-Pacific | $RASPMUSD |
| Russell Klein Kapitaal Azië-Pacific | $RASPSUSD |
| Russell Azië-Pacific | $RASPUSD |
| Russell 3000 Waarde | $RAV |
| Russell Azië ex-Japan LrgCap | $RAXJLUSD |
| Russell Azië ex-Japan MidCap | $RAXJMUSD |
| Russell Azië ex-Japan SmCap | $RAXJSUSD |
| Russell Azië ex-Japan | $RAXJUSD |
| Russell Equal Wght Idx | $RBEAC |
| Russell BRIC | $RBRCUSD |
| Russell Groei Groot-China | $RCNGGUSD |
| Russell Groot-China LrgCap G | $RCNGLGUSD |
| Russell Groot-China LrgCap | $RCNGLUSD |
| Russell Groot-China LrgCap V | $RCNGLVUSD |
| Russell Groot-China SmCap Gr | $RCNGSGUSD |
| Russell Groot-China SmCap | $RCNGSUSD |
| Russell Groot-China SmCap Va | $RCNGSVUSD |
| Russell Groot-China | $RCNGUSD |
| Russell Groot-China Waarde | $RCNGVUSD |
| Russell Dev Europe LrgCap | $RDEULUSD |
| Russell Dev Europe MidCap | $RDEUMUSD |
| Russell Dev Europe SmCap | $RDEUSD |
| Russell Ontwikkeld Europa | $RDEUUSD |
| Russell Ontwikkelde LC Groei | $RDEVLGUSD |
| Russell Ontwikkeld LC | $RDEVLUSD |
| Russell Ontwikkelde LC Waarde | $RDEVLVUSD |
| Russell Ontwikkeld MC | $RDEVMUSD |
| Russell Ontwikkelde SC Groei | $RDEVSGUSD |
| Russell Ontwikkelde SC | $RDEVSUSD |
| Russell Ontwikkelde SC Waarde | $RDEVSVUSD |
| Russell Ontwikkeld | $RDEVUSD |
| Russell Dev Europe exUK LrgCap | $RDEXLUSD |
| Russell Dev Europe exUK MidCap | $RDEXMUSD |
| Russell Dev Europe exUK SmCap | $RDEXSUSD |
| Russell Dev Europa ex VK | $RDEXUSD |
| Russell Ontwikkelingspac Bas LrgCap | $RDPBLUSD |
| Russell Ontwikkelingspac Basis Midkap | $RDPBMUSD |
| Russell Devell Pac Bas SmCap | $RDPBSUSD |
| Russell Ontwikkelde Pac Basis | $RDPBUSD |
| Russell Dev Pac Bas xJP LrgCap | $RDPJLUSD |
| Russell Dev Pac Bas xJP MidCap | $RDPJMUSD |
| Russell Ontwikkelingspac Bas exJP SmCap | $RDPJSUSD |
| Russell Dev Pac Bas exJapan | $RDPJUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-Japan LC | $RDXJLUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-Japan MC | $RDXJMUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-Japan SC | $RDXJSUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-Japan | $RDXJUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA LC Gro | $RDXNLGUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA LC | $RDXNLUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA LC Waarde | $RDXNLVUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA MC | $RDXNMUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA SC Gro | $RDXNSGUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA SC | $RDXNSUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA SC Waarde | $RDXNSVUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-NA | $RDXNUSD |
| Russell Ontwikkeld ex VS LC | $RDXULUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-VS MC | $RDXUMUSD |
| Russell Ontwikkeld ex-VS SC | $RDXUSUSD |
| Russell Ontwikkeld ex VS | $RDXUUSD |
| Russell Opkomend Azië LrgCap | $REASLUSD |
| Russell Opkomend Azië Midkap | $REASMUSD |
| Russell Opkomend Azië SmCap | $REASSUSD |
| Russell Opkomend Azië | $REASUSD |
| Russell Emrg Eur Groei | $REEUGUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap Grth | $REEULGUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap | $REEULUSD |
| Russell Emrg Eur LrgCap Waarde | $REEULVUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap Grth | $REEUMGUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap | $REEUMUSD |
| Russell Emrg Eur MidCap Val | $REEUMVUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap Grth | $REEUSGUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap | $REEUSUSD |
| Russell Emrg Eur SmCap Val | $REEUSVUSD |
| Russell Opkomend Europa | $REEUUSD |
| Russell Emrg Eur Waarde | $REEUVUSD |
| Russell Opkomende EMEA | $REMAUSD |
| Russell Groei opkomende markten | $REMMGUSD |
| Russell opkomende markten LC Grwth | $REMMLGUSD |
| Russell opkomende markten LC | $REMMLUSD |
| Russell Opkomende Aandelen LC Waarde | $REMMLVUSD |
| Russell Opkomende Mkts MC Grwth | $REMMMGUSD |
| Russell Opkomende Mkts MC | $REMMMUSD |
| Russell Opkomende Mkts MC Waarde | $REMMMVUSD |
| Russell Opkomende Mkts SC Grwth | $REMMSGUSD |
| Russell Opkomende Mkts SC | $REMMSUSD |
| Russell Opkomende Mkts SC Waarde | $REMMSVUSD |
| Russell Opkomende Mkts | $REMMUSD |
| Russell Opkomende Mkts Waarde | $REMMVUSD |
| Russell Europa Large Cap | $REURLUSD |
| Russell Europa Midkap | $REURMUSD |
| Russell Europese kleine kap | $REURSUSD |
| Russell Europa | $REURUSD |
| Russell Dev Eurozone LrgCap | $REUZLUSD |
| Russell Dev Eurozone Midkap | $REUZMUSD |
| Russell Dev Eurozone SmCap | $REUZSUSD |
| Russell Europa exUK LrgCap | $REXULUSD |
| Russell Europa exUK Midkap | $REXUMUSD |
| Russell Europa exUK SmCap | $REXUSD |
| Russell Europa ex VK | $REXUUSD |
| Russell Groot-China LargeCap | $RGELC |
| Russell Wereldwijd LC | $RGEZLUSD |
| Russell wereldwijde eurozone MC | $RGEZMUSD |
| Russell Global Eurozone SC | $RGEZSUSD |
| Russell wereldwijde groei-index | $RGGUSD |
| Russell Wereldwijde Index | $RGIUSD |
| Russell Wereldwijde LC Groei | $RGLGUSD |
| Russell Wereldwijde Consumentendiscriminatie | $RGLODUSD |
| Russell Wereldwijde Energie | $RGLOEUSD |
| Russell Wereldwijde Financiële Diensten | $RGLOFUSD |
| Russell Wereldwijde Gezondheidszorg | $RGLOHUSD |
| Russell Global Materials Proc | $RGLOMUSD |
| Russell Wereldwijde Producent Duurzaam | $RGLOPUSD |
| Russell Wereldwijde Basisconsumptiegoederen | $RGLOSUSD |
| Russell Wereldwijde Technologie | $RGLOTUSD |
| Russell Wereldwijde nutsbedrijven | $RGLOUUSD |
| Russell wereldwijde index voor grote ondernemingen | $RGLUSD |
| Russell Wereldwijde LC Waarde | $RGLVUSD |
| Russell Wereldwijd MC | $RGMUSD |
| Russell Wereldwijde SC Groei | $RGSGUSD |
| Russell wereldwijde kleinkapitaalindex | $RGSUSD |
| Russell Wereldwijde SC Waarde | $RGSVUSD |
| Russell Global exUS exJap LC | $RGUJLUSD |
| Russell Global exUS exJap MC | $RGUJMUSD |
| Russell Global exUS exJap SC | $RGUJSUSD |
| Russell Wereldwijd exUS exJapan | $RGUJUSD |
| Russell wereldwijde waarde-index | $RGVUSD |
| Russell Wereldwijd exAUS LC | $RGXALUSD |
| Russell Wereldwijd exAUS MC | $RGXAMUSD |
| Russell Global exAUS SC | $RGXASUSD |
| Russell Wereldwijd exAUS | $RGXAUSD |
| Russell Wereldwijd ex-CA LC | $RGXCLUSD |
| Russell Global ex-CA MC | $RGXCMUSD |
| Russell Global ex-CA SC | $RGXCSUSD |
| Russell Wereldwijd ex-CA | $RGXCUSD |
| Russell Wereldwijd ex-Japan LC | $RGXJLUSD |
| Russell Global ex-Japan MC | $RGXJMUSD |
| Russell Global ex-Japan SC | $RGXJSUSD |
| Russell Wereldwijd ex-Japan | $RGXJUSD |
| Russell wereldwijd LC | $RGXKLUSD |
| Russell wereldwijd ex-UK MC | $RGXKMUSD |
| Russell Wereldwijd ex-UK SC | $RGXKSUSD |
| Russell Wereldwijd ex-UK | $RGXKUSD |
| Russell Wereldwijd ex-NA LC Groei | $RGXNLGUSD |
| Russell Wereldwijd ex-NA LC | $RGXNLUSD |
| Russell Wereldwijd ex-NA LC Waarde | $RGXNLVUSD |
| Russell Global ex-NA MC | $RGXNMUSD |
| Russell Global ex-NA SC | $RGXNSUSD |
| Russell Wereldwijd ex-NA | $RGXNUSD |
| Russell Wereldwijd ex-VS Groei | $RGXUGUSD |
| Russell Wereldwijd ex-VS Lrg Cap G | $RGXULGUSD |
| Russell wereldwijde ex-US Large Cap | $RGXULUSD |
| Russell Wereldwijd ex-US Lrg Cap V | $RGXULVUSD |
| Russell Wereldwijd ex-VS MC | $RGXUMUSD |
| Russell Wereldwijd ex-US SmllCap G | $RGXUSGUSD |
| Russell Wereldwijd ex-US Small Cap | $RGXUSUSD |
| Russell Wereldwijd ex-US SmllCap V | $RGXUSVUSD |
| Russell Wereldwijd ex-VS | $RGXUUSD |
| Russell Wereldwijde ex-US Waarde | $RGXUVUSD |
| Russell-IdealRt Islamitische Dev | $RJSDUSD |
| Russell-IdealRt Islam Emrg Mk | $RJSEUSD |
| Russell-IdealRt Islam Wereldwijd | $RJSGUSD |
| Russell 1000 Groei Index | $RLG |
| Russell 1000 Waarde-index | $RLV |
| Russell Midcap Index | $RMCC |
| Russell Midcap Groei Index | $RMCCG |
| Russell Midcap Waarde Index | $RMCCV |
| Russell Midcap Gelijk Gewicht | $RMEMC |
| Russell/Nomura PRIME Index | $RNPRIME |
| Russell/Nomura Small Cap Index | $RNSMALL |
| Russell Small Cap Volledigheid | $RSCC |
| Russell Kleine Kap Compleet Grw | $RSCCG |
| Russell Small Cap Compleet Waarde | $RSCCV |
| Russell Top 200 Index | $RT200 |
| Russell Top 200 Groei Index | $RT200G |
| Russell Top 200 Waarde-index | $RT200V |
| Russell Top 50 Index | $RU50 |
| Russell 3000 Index | $RUA |
| Russell 1000 Index | $RUI |
| Russell 1000 Mini Index | $RUIMINI |
| Russell 2000 Waarde-index | $RUJ |
| Russell Microcap Index | $RUMIC |
| Russell 2000 Groei Index | $RUO |
| Russell 2000 Index | $RUT |
| Russell 2000 Mini Index | $RUTMINI |
| Dow Jones-indexen | |
|---|---|
| Dow Jones is een bekende leverancier van financiële marktgegevens. Dit is een gedeeltelijke lijst van de indices die in dit pakket zijn opgenomen: | |
| Beschrijving | Symbool |
| Dow Jones Industrieel Gemiddelde | $INDU |
| Dow Jones U.S. Large-Cap Index | $DJUSL |
| Dow Jones Amerikaanse Mid-Cap Index | $DJUSM |
| Dow Jones U.S. Small-Cap Index | $DJUSS |
| Dow Jones Amerikaanse groei-index | $DJUSGR |
| Dow Jones U.S. Value Index | $DJUSVA |
| Dow Jones U.S. Large-Cap Value Index | $DJUSVL |
| Dow Jones U.S. Mid-Cap Value Index | $DJUSVM |
| Dow Jones U.S. Small-Cap Value Index | $DJUSVS |
| Dow Jones U.S. Basic Materials Index | $A1BSC |
| Dow Jones U.S. Consumentengoederenindex | $A1NCY |
| Dow Jones U.S. Consumer Services Index | $A1CYC |
| Dow Jones Amerikaanse financiële index | $A1FIN |
| Dow Jones Amerikaanse gezondheidszorgindex | $A1HCR |
| Dow Jones U.S. Industrials Index | $A1IDU |
| Dow Jones Amerikaanse olie- en gasindex | $A1ENE |
| Dow Jones U.S. Technologie-index | $A1TEC |
| Indices van Deutsche Börse | |
|---|---|
| Deutsche Börse heeft haar hoofdkantoor in Duitsland, is het moederbedrijf van Eurex en is een aanbieder van internationale marktindexgegevens. Dit pakket bevat de volgende indices: | |
| Beschrijving | Symbool |
| LevDAX | DE:$D1AJ |
| X-DAX | DE:$D1AR |
| DAXplus Exportstrategie (Kurs) | DE:$D1EK |
| DAX – Totaalrendement | DE:$DAX |
| DivDAX (Kursindex) | DE:$GSUK |
| DivDAX (Prestaties) | DE:$GSUL |
| iNAV DB DJES 50 DVG | DE:$I8NA |
| iNAV DB DAX DVG | DE:$I9NA |
| iNAV Nasdaq 100: EQQQ USD | DE:$IIV |
| iNAV MSCI Pan Euro | DE:$IIV1 |
| iNAV eb.rexx Jumbo Phand Ex | DE:$IN2A |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 10.5+ EX | DE:$IN2B |
| iNAV DJ US Select Div EX | DE:$IN2C |
| iNAV Nasdaq 100 EX | DE:$IN2D |
| iNAV DJ AP Sel Div 30 SMEX | DE:$IN2F |
| iNAV DJESSM Sel Div 30 EX | DE:$INA1 |
| iNAV DJSSM Sel Div 30 EX | DE:$INA2 |
| iNAV DJES SM EX | DE:$INA3 |
| iNAV DJS EU ENLA 15SM EX | DE:$INA4 |
| NAV NEXTRA Beta1 MSCI EUR | DE:$INAP |
| NAV NEXTRA Beta1 ETH EUR | DE:$INAQ |
| iNAV eb.rexx Duitsland | DE:$INAR |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 1.5-2.5 | DE:$INAS |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 2.5-5.5 | DE:$INAT |
| iNAV eb.rexx Gov Ger 5.5-10.5 | DE:$INAU |
| iNAV Nasdaq 100: EQQQ USD | DE:$INAW |
| iNAV DivDAX EX | DE:$INAY |
| MDAX (Prestaties) | DE:$MDAX |
| NAV EuroSTOXX 50 | DE:$NAVE |
| NAV SMI | DE:$NAVF |
| NAV MDAX | DE:$NAVG |
| NAV NEMAX 50 | DE:$NAVH |
| NAV DJ Industrieel Gemiddelde | DE:$NAVI |
| NAV STOXX 50 | DE:$NAVS |
| NAV UN I-T MSCI WO IF | DE:$NAVU |
| NAV UN I-T MSCI EF IF | DE:$NAVV |
| TecDAX (Prestaties) | DE:$TDXP |
| iNAV DJES SM Subst 40EX | DE:$V6I9 |
| iNAV Lyxor DAX | DE:$V6ID |
| Nasdaq Niveau I | |
|---|---|
De National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) is gevestigd in New York en vermeldt een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Niveau I definieert het type marktgegevens dat is opgenomen in dit pakket, dat voor alle Nasdaq genoteerde aandelen en ETF’s uit het volgende bestaat:
|
|
| Nasdaq Niveau II | |
|---|---|
| De National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) is gevestigd in New York en vermeldt een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Niveau II definieert het type marktgegevens dat is opgenomen in dit pakket, dat bestaat uit meer diepte door middel van extra bied- en laatprijzen voor alle Nasdaq genoteerde aandelen en ETF’s.
Opmerking: Bestaat uit de beste bied- en laatprijzen van Nasdaq’s market markers. |
|
| Nasdaq totaaloverzicht | |
|---|---|
| Het Nasdaq TotalView-gegevenspakket breidt het Nasdaq Level II-gegevenspakket uit door alle bied- en laatprijzen op elk prijsniveau te bieden voor Nasdaq, NYSE, Amex en regionale effecten op NASDAQ.
Voortreffelijk: Verbeterde marktdiepte. |
|
| Verbeterde marktdiepte | |
|---|---|
| Dit marktgegevenspakket is een voorwaarde voor andere pakketten die inzicht geven in extra marktdiepte, zoals ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView en BATS en Direct Edge Books. | |
| OTC-markten |
|---|
| OTC Markets biedt aanvullende bied- en vraaginformatie voor OTC-aandelen als aanvulling op de bied-, vraag- en handelsinformatie voor OTC-aandelen afkomstig van NASDAQ. Gegevens van niveau I van OTC Markets omvatten aanvullende inside bied- en vraaggegevens voor OTC-aandelen, terwijl gegevens van niveau II van OTC Markets aanvullende inside bied- en vraaggegevens voor OTC-aandelen omvatten plus aanvullende niveaus van diepte voor bied- en vraaggegevens voor OTC-aandelen.
Als u zich wilt abonneren op de OTC Level I-service, moet u zich eerst abonneren op realtimegegevens voor NASDAQ Package 1, 2 of 3. Als u zich wilt abonneren op de OTC Level II-service, moet u zich eerst abonneren op NASDAQ Package 2 of 3.
|
| NYSE Amerikaanse beurs (AMEX) | |
|---|---|
De NYSE American Exchange, voorheen de American Stock Exchange (AMEX), is gevestigd in New York en vermeldt een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Dit marktgegevenspakket bevat het volgende voor alle AMEX-genoteerde aandelen en ETF’s:
Opmerking: Hoewel deze regionale gegevens niet zo’n compleet beeld van de markt geven als het ARCA ECN Book of Enhanced Market Depth-pakket, kunnen ze wel worden weergegeven in een venster voor marktdiepte of matrix. |
|
| Nasdaq Niveau I | |
|---|---|
De National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) is gevestigd in New York en vermeldt een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Niveau I definieert het type marktgegevens dat is opgenomen in dit pakket, dat voor alle Nasdaq genoteerde aandelen en ETF’s uit het volgende bestaat:
|
|
| Nasdaq Niveau II | |
|---|---|
| De National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) is gevestigd in New York en vermeldt een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Niveau II definieert het type marktgegevens dat is opgenomen in dit pakket, dat bestaat uit meer diepte door middel van extra bied- en laatprijzen voor alle Nasdaq genoteerde aandelen en ETF’s.
Opmerking: Bestaat uit de beste bied- en laatprijzen van Nasdaq’s market markers. |
|
| Nasdaq totaaloverzicht | |
|---|---|
| Het Nasdaq TotalView-gegevenspakket breidt het Nasdaq Level II-gegevenspakket uit door alle bied- en laatprijzen op elk prijsniveau te bieden voor Nasdaq, NYSE, Amex en regionale effecten op NASDAQ.
Voortreffelijk: Verbeterde marktdiepte. |
|
| Verbeterde marktdiepte | |
|---|---|
| Dit marktgegevenspakket is een voorwaarde voor andere pakketten die inzicht geven in extra marktdiepte, zoals ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView en BATS en Direct Edge Books. | |
| BATS en Direct Edge Boeken | |
|---|---|
| Het marktgegevenspakket voor BATS en Direct Edge Books omvat marktdiepte van BATS Y, BATS Z, Direct Edge (EDGA en EDGX) voor AMEX-, Nasdaq- en NYSE-aandelen.
Voorwaarde: Verbeterde marktdiepte. |
|
Een professionele abonnee voldoet aan de volgende criteria:
– U schrijft in namens een bedrijf, vennootschap, partnerschap, trust of vereniging.
– U gebruikt de informatie in verband met handels- of zakelijke activiteiten.
– U bent van plan om de informatie aan een of meer andere personen te verstrekken.
– U bent een effectenmakelaar-dealer, geregistreerde vertegenwoordiger, beleggingsadviseur, investeringsbankier, handelaar in futures, grondstoffen introducerend makelaar of adviseur voor de handel in grondstoffen, geldmanager, lid van een effectenbeurs of -vereniging of markt voor futurescontracten, of een eigenaar, partner of verbonden persoon van het voorgaande.
– U bent in dienst van een bank of een verzekeringsmaatschappij (of een dochteronderneming van een van beide) om functies uit te oefenen die verband houden met beleggingen in effecten of grondstoffenfutures of handelsactiviteiten.
Een secundaire login is vereist om toegang te krijgen tot streaming real-time marktgegevens op meer dan één apparaat tegelijk.
| Verbeterde marktdiepte |
|---|
| Dit marktgegevenspakket is een voorwaarde voor andere pakketten die inzicht geven in extra marktdiepte, zoals ARCA Book, NASDAQ TotalView, NASDAQ BX TotalView en BATS en Direct Edge Books. |
| Nasdaq BX TotalView |
|---|
| Nasdaq BX TotalView biedt de boekdiepte afkomstig van de Nasdaq BX (Boston Exchange) voor Amerikaanse aandelen die worden verhandeld op AMEX, ARCX, Nasdaq en NYSE.
Vereist: Voor dit pakket is een abonnement voor realtime gegevens op Enhanced Market Depth en een abonnement voor realtime gegevens op een of meer van de volgende opties vereist: AMEX, NASDAQ of NYSE. |
| ARCA Boekgegevens |
|---|
| Het ARCA Book-datapakket biedt Archipelago (ARCA) ECN Book-gegevens voor AMEX-, Nasdaq- en NYSE-aandelen. Met Book-gegevens kunt u alle biedingen en vragen in het bijbehorende ECN-orderboek zien.
Voorwaarde: Verbeterde marktdiepte |
| Beurs van New York (NYSE) |
|---|
Op de New York Stock Exchange (NYSE) staan een aantal veel verhandelde aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds). Dit marktgegevenspakket bevat het volgende voor alle aan de NYSE genoteerde aandelen en ETF’s:
|
| Autoriteit voor het melden van optieprijzen (OPRA) |
|---|
De Options Price Reporting Authority (OPRA) verspreidt geconsolideerde laatste verkoop- en noteringsinformatie afkomstig van de nationale effectenbeurzen die door de Securities and Exchange Commission zijn goedgekeurd om markten te bieden voor de notering en verhandeling van op de beurs verhandelde effectenopties (inclusief indexopties):
|
| Chicago Board of Trade (CBOT) | |
|---|---|
| De Chicago Board of Trade (CBOT) is een van de grootste futuresbeurzen ter wereld en biedt futures en opties voor een breed scala aan producten. Hieronder vindt u de CBOT-pakketten met marktgegevens die worden aangeboden: | |
